| Назва послуги | Вартість (грн) |
| Первинний прийом лікарів – гінеколога, уролога з питань безпліддя | 900,0 |
| Наступний прийом лікарів – гінеколога, уролога з питань безпліддя | 700,0 |
| Первинний прийом лікаря-гінеколога | 700,0 |
| Наступний прийом лікаря-гінеколога | 650,0 |
| Прийом з корекції терапії / результатам аналізів / після РХТ (до 15 хвилин) | 300,0 |
| Прийом вагітних малих термінів вагітності | 700,0 |
| Первинний консультативний прийом вагітних | 800,0 |
| Декретна комісія | 800,0 |
| Наступний консультативний прийом вагітних | 700,0 |
| Консультативний прийом лікаря-гінеколог-ендокринолога | 700,0 |
| Консультативний прийом лікаря-гінеколога-онколога | 900,0 |
| Консультативний прийом лікаря-мамолога-онколога | 900,0 |
| Консультативний прийом лікаря-мамолога-онколога з УЗД молочної залози | 1 350,0 |
| Консультативний прийом лікаря-уролога | 650,0 |
| Консультативний прийом лікаря-ендокринолога | 650,0 |
| Консультативний прийом лікаря-гастроентеролога, д.м.н., професора | 1 200,0 |
| Первинний прийом лікаря-ендокринолога-дієтолога (40-60 хвилин) | 2 500,0 |
| Наступний прийом лікаря-ендокринолога-дієтолога | 1 200,0 |
| Прийом по коррекції і меню харчування лікарем-ендокринологом-дієтологом | 1 700,0 |
| Прийом з розробки меню харчування лікарем-ендокринологом-дієтологом | 3 500,0 |
| Відеокольпоскопія | 600,0 |
| Введення стандартного ВМК (процедура) | 800,0 |
| Введення ВМ системи „Мірена” (процедура) | 1 300,0 |
| Видалення ВМК | 700,0 |
| Біопсія шийки матки радіохвильовим методом(процедура) | 1 200,0 |
| Біопсія вульви радіохвильовим методом(процедура) | 2 100,0 |
| Біопсія піхви радіохвильовим методом(процедура) | 2 100,0 |
| Аспiрацiйна бiопсiя ендометрiю одноразовими системами (процедура) | 1 500,0 |
| Пайпель біопсія ендометрію | 1 000,0 |
| Деструкція шийки матки радіохвильовим методом | 1 000,0 |
Видалення кондилом, папілом, наботових кіст, кіст піхви / вульви радіохвильовим методом до 3 шт Кожна наступна | 900,0 200,0 |
| Радіохвильова конізація шийки матки | 12 100,0 |
| Видалення новоутворень на шкірі в області геніталій до 0,2 см | 1 000,0 |
| Видалення новоутворень на шкірі в області геніталій до 0,5 см | 1 300,0 |
| Видалення новоутворень на шкірі в області геніталій до 1,0 см | 1 400,0 |
| Бужування шийки матки | 950,0 |
| Вскриття бартолінієвих кіст | 1 000,0 |
| Лікувальна корекція зовнішніх статевих органів (жінки) | 6 500,0 |
| Лікування вульво-вагінальної атрофії з використанням нативної плазми | 3 500,0 |
| Лікування вульво-вагінальної атрофії з використанням гіалуронової к-ти | 3 500,0 |
| Поліпектомія (процедура) | 950,0 |
| Вульвоскопія | 550,0 |
| Вишкрібання цервікального каналу | 3 200,0 |
| Діагностичне вишкрібання порожнини матки | 6 300,0 |
| Пункція заднього склепіння піхви (кульдоцентез) | 2 100,0 |
| Розділення синехій піхви/малих статевих губ/цервікального каналу | 2 600,0 |
| Діагностична пункція периферичних (пахвинних) лімфовузлів | 900,0 |
| Марсупіалізація кісти бартолінової залози | 10 500,0 |
| Розширена біопсія шийки матки в межах здорових тканин (висічення): І категорія | 2 600,0 |
| Розширена біопсія шийки матки в межах здорових тканин (висічення): IІ категорія | 5 400,0 |
| Розширена біопсія шийки матки в межах здорових тканин (висічення): III категорія | 8 600,0 |
| Медикаментозне переривання вагітності | 4 100,0 |
| Назва послуги | Вартість (грн) |
| Моніторинг фолікулогенезу | 350,00 |
| УЗД органів малого тазу (двома датчиками) | 700,00 |
| УЗД органів малого тазу з 3D візуалізацією | 800,00 |
| УЗД тазового дна | 700,00 |
| УЗД судин малого тазу та черевної порожнини з допплерометрією | 850,00 |
| УЗ – контроль установки пессарія | 300,00 |
| УЗ метросальпінгографія (з доплерометрією) | 4300,00 |
| УЗД малих термінів вагітності | 700,00 |
| Комп’ютерний розрахунок ризику | 400,00 |
| Розрахунок ризику прееклампсії (без урахування вартості аналізів) | 400,00 |
| Акушерське УЗД (скринінг ) одноплідна вагітність | 1100,00 |
| Акушерське УЗД (скринінг ) одвійня | 1650,00 |
| Акушерське УЗД (скринінг ) трійня | 2200,00 |
| Акушерське УЗД (скринінг ) одноплідна вагітність – контроль | 550,00 |
| Акушерське УЗД (скринінг ) двійня – контроль | 825,00 |
| Акушерське УЗД (скринінг ) трійня | 1100,00 |
| УЗ – розрахунок ваги одного плоду | 300,00 |
| УЗ – розрахунок ваги кожного наступного плоду | 200,00 |
| УЗ-оцінка параметрів біофізичного профілю плоду (БПП) одноплідна вагітність | 400,00 |
| УЗ-оцінка параметрів біофізичного профілю плоду (БПП) багатоплідна вагітність | 600,00 |
| Цервікометрія | 350,00 |
| УЗД лобкового сімфізу | 300,00 |
| Медична візуалізація з звітом у форматі dicom | 200,00 |
| Визначення статі плоду | 200,00 |
| УЗД слиних залоз | 400,00 |
| Стеатометрія печінки | 650,00 |
| Еластографія печінки | 650,00 |
| Комплексний огляд печінки (УЗД+стеатометрія+еластографія) | 1000,00 |
| Комплексний огляд товстої та прямої кишок (ТРУЗД т. кишки + ТРУЗД п. кишки) | 1000,00 |
| ТРУЗД прямої кишки (післе клізми) | 600,00 |
| ТРУЗД товстої кишки (без підготовки) | 600,00 |
| УЗД молочної залози (діти) | 350,00 |
| УЗД грудино-ключично-соскоподібного м’яза | 350,00 |
| УЗД молочної залози | 600,00 |
| УЗД щитоподібної залози дорослі | 550,00 |
| УЗД сечовивідних шляхів: нирки, сечовий міхур, наднирники | 650,00 |
| УЗД нирок + допплер | 600,00 |
| УЗД одного органу черевної порожнини | 300,00 |
| Комплексний огляд органів черевної порожнини | 700,00 |
| Комплексний огляд органів черевної порожнини з проведенням проби | 750,00 |
| Комплексне обстеження органів черевної порожнини включно зі шлунком | 750,00 |
| Комплексний огляд органів черевної порожнини з проведенням проби (зі шлунком) | 800,00 |
| УЗД товстого кишківника з контрастуванням | 1200,00 |
| УЗД тонкого кишківника з контрастуванням | 1200,00 |
| УЗД передміхурової залози абдомінальним датчиком | 450,00 |
| УЗД передміхурової залози ректальним датчиком | 600,00 |
| УЗД мошонки | 450,00 |
| УЗД мошонки + допплер | 500,00 |
| Комплексний огляд сечостатевих органів у чоловіків повний (нирки, сечовий міхур, залишкова моча, передміхуро вазалоза, ограни мошонки) | 950,00 |
| Комплексний огляд сечостатевих органів у чоловіків базовий (передміхурова залоза, ограни мошонки) | 850,00 |
| Комплексний огляд сечостатевих органів у чоловіків розширений( нирки, сечовий міхур, передміхурова залоза, залишкова сеча) | 900,00 |
| УЗД магістральних судин шиї з допплерометрією | 450,00 |
| УЗД судин нижніх кінцівок з допплерометрією (вени+ артерії) | 700,00 |
| УЗД вен кінцівок з допплерометрією (нижніх або верхніх) | 500,00 |
| УЗД артерій кінцівок з допплерометрією (нижніх або верхніх) | 500,00 |
| УЗД суглобів (1група): колінних / плечових / ліктьових / голеностопових | 450,00 |
| Допплерометрія розширена (одноплідна вагітність) | 350,00 |
| Допплерометрія розширена (доплата за кожен наступний плод) | 150,00 |
| Допплерометрія маточних артерій | 250,00 |
| УЗД однієї групи лімфатичних вузлів | 400,00 |
| УЗД м`яких тканин однієї анатомічної ділянки | 500,00 |
| УЗД кульшових суглобів (діти) | 600,00 |
| Нейросонографія (діти) | 600,00 |
| УЗД органів малого тазу (дівчатка до 15 років) | 450,00 |
| УЗД сечовивідних шляхів: нирки, сечовий міхур (діти) | 400,00 |
| УЗД щитоподібної залози (діти) | 400,00 |
| УЗД вилочкової залози (діти) | 350,00 |
| УЗД одного органу черевної порожнини (діти) | 300,00 |
| Комплексний огляд органів черевної порожнини (діти) | 500,00 |
| Комплексний огляд органів черевної порожнини з проведенням проби (діти) | 550,00 |
| УЗД мошонки (діти) | 350,00 |
| УЗД мошонки + доплер (діти) | 400,00 |
| УЗД нирок + доплер (діти) | 400,00 |
| Лимфатичні вузли однієї групи (діти) | 350,00 |
| Ехокардіографічне дослідженя / УЗД серця (діти) | 600,00 |
| УЗД екстракраніальних + допплер магістральних судин голови та шиї (дорослим та дітям від 6-ти років) | 900,0 |
| СМАД (1 доба) | 500,0 |
| ЕКГ(Електрокардіографія) | 160,0 |
| Антенатальна кардіотокографія | 300,0 |
